Selecties
Tigers Roermond
| -1 | Roland Balvers |
|---|
| 1 | Manuel Kuijk |
|---|
| 3 | Ferd Pasaribu |
|---|
| 5 | Lahcen Bouyouzan |
|---|
| 6 | Faisal Mellah |
|---|
| 8 | Soufian Charraoui |
|---|
| 10 | Jasco Dzurlic |
|---|
| 11 | Mohammed Akrouh |
|---|
| 14 | Aimane M'Rabet Eloued |
|---|
| 21 | Jed Suitela |
|---|
| 22 | Karim Mossaoui |
|---|
| 23 | Devinyo Jayden Meder |
|---|
| 27 | Saya Friedrich |
|---|
| 90 | Bram Meyers |
|---|
| 99 | Ayoub Tamoukh |
|---|
Os Lusitanos
| -1 | Raoul Polnaja |
|---|
| -1 | Irshad Khodabaks |
|---|
| -1 | Pascal Doest |
|---|
| 4 | Ismail Bouhalhoul |
|---|
| 6 | Saber Ben Khalou |
|---|
| 10 | Lotfi Attahiri |
|---|
| 14 | Iliass Bouzit |
|---|
| 20 | Ayoub El Boubsi |
|---|
| 22 | Mohamed Chih |
|---|
| 23 | Mohamed Attaibi |
|---|
| 40 | Mobarak El Haouari |
|---|